Realización de Pruebas
Para la realización de pruebas se pone a disposición un entorno de test, donde puede verificarse el correcto funcionamiento del sistema antes de hacer la implantación en el entorno real. El entorno de pruebas será idéntico al entorno real, con la única diferencia que los pagos realizados en este entorno no tendrán validez contable.
Url de envío para las peticiones
Tipo de integración | Petición | URL conexión |
---|---|---|
Módulo de administración | Para obtener los datos de acceso al portal de administración, deberán dirigirse a su entidad bancaria para que ésta se los proporcione | https://sis-t.redsys.es:25443/canales |
REST | IniciaPetición | https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/iniciaPeticionREST |
TrataPeticion | https://sis-t.redsys.es:25443/sis/rest/trataPeticionREST | |
SOAP | IniciaPetición | https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntradaV2 |
TrataPeticion | https://sis-t.redsys.es:25443/sis/services/SerClsWSEntradaV2 | |
Redirección | https://sis-t.redsys.es:25443/sis/realizarPago |
Datos de pruebas
Datos de prueba genéricos
Se proporcionan unos datos genéricos de prueba para la realización de pruebas. Para obtener los datos específicos de su comercio, deberá contactar con su entidad bancaria.
-
Ds_Merchant_MerchantCode: Es el número de comercio único facilitado por su entidad bancaria.
- El número de comercio genérico para realización de pruebas en test es 999008881.
-
Ds_Merchant_Terminal: El número de terminal es el número asignado al terminal facilitado por la entidad bancaria.
- El número de terminal genérico para realización de
pruebas en test es 049.
NOTA: En caso de que el terminal devuelva algún tipo de error en cualquiera de las integraciones, se puede probar con el terminal 001. -
Clave Comercio: Es una clave firma única suministrada por su entidad bancaria.
- La clave de comercio genérica para realización de pruebas en test es sq7HjrUOBfKmC576ILgskD5srU870gJ7.
NOTA: Si se solicita un código de autenticación, introducir 123456.
Datos de prueba para EMV3DS
Descripción | Tarjeta | ||
---|---|---|---|
Numeración | Caducidad | CVV | |
Autenticación Frictionless · EMV3DS 2.1 con threeDSMethodURL. | 4918019160034602 | 12/34 | 123 |
Autenticación Frictionless · EMV3DS 2.1 sin threeDSMethodURL. | 4548814479727229 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · EMV3DS 2.1 con threeDSMethodURL. | 4918019199883839 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · EMV3DS 2.1 sin threeDSMethodURL. | 4548817212493017 | 12/34 | 123 |
NOTA: Para realizar una prueba de denegación de operación basta con usar el valor 999 como CVV o enviar un importe acabado en 96. Esto sólo funcionará en los entornos de prueba.
NOTA-1: Para realizar una prueba de denegación de operación por código de respuesta 172, 173 o 174 basta con usar el valor del código como CVV o poner un importe terminado en 72, 73 o 74. Esto sólo funcionará en los entornos de prueba.
Datos de prueba para PSD2
Descripción | Tarjeta | ||
---|---|---|---|
Numeración | Caducidad | CVV | |
Autenticación Frictionless · EMV3DS 2.2 sin threeDSMethodURL | 4548816134581156 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · EMV3DS 2.2 sin threeDSMethodURL | 4548816131164386 | 12/34 | 123 |
EMV3DS 2.2 sin threeDSMethodURL. Si se envía una exención se realizará autenticación Frictionless. Si no se envía exenciones pedirá Challenge | 4548815324058868 | 12/34 | 123 |
EMV3DS 2.2 sin threeDSMethodURL. Si se envía MIT devolverá Frictionless, en cualquier otro caso pedirá Challenge | 4548815374025114 | 12/34 | 123 |
EMV3DS 2.2 sin threeDSMethodUR. Acepta solo pagos 3RI-OTAe | 5576441563045037 | 12/34 | 123 |
Datos de prueba para DCC
Descripción | Tarjeta | ||
---|---|---|---|
Numeración | Caducidad | CVV | |
Autenticación Frictionless · Tarjeta Master con DCC y EMV3DS | 5424180805648190 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · Tarjeta Visa con DCC y EMV3DS | 4117731234567891 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · Tarjeta Master con moneda Korona Noruega y EMV3DS | 5409960031405146 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · Tarjeta Master con moneda Libra y EMV3DS | 5171471234567894 | 12/34 | 123 |
Autenticación Challenge · Tarjeta Visa con moneda Libra y EMV3DS | 4001151234567891 | 12/34 | 123 |
Otras marcas
Marca | Tarjeta | ||
---|---|---|---|
Numeración | Caducidad | CVV | |
Tarjeta Diners | 36849800000018 | 12/34 | 123 |
Tarjeta Diners | 3684980000 0000 | 12/34 | 123 |
Tarjeta Amex | 376674000000008 | 12/34 | 123 |
Tarjeta Amex | 376674000000016 | 12/34 | 123 |
Tarjeta JCB | 3587870000000001 | 12/34 | 123 |
Tarjeta JCB | 3587870000000019 | 12/34 | 123 |